Week 10: 期中考
時間: 2009/11/18
範圍: § 1-1 ~ § 2-2
題目: 期中考卷下載 成績分布: 重修同學部分: 17 位 !
80 ~ 89 分 2 人
70 ~ 79 分 4 人
60 ~ 69 分 5 人
50 ~ 59 分 1 人
40 ~ 49 分 2 人
30 ~ 39 分 1 人
20 ~ 29 分 2 人
平均分數: 60.94 分 大一原班同學部分: 51 位, 缺考 1 位 !
80 ~ 89 分 2 人
70 ~ 79 分 6 人
60 ~ 69 分 3 人
50 ~ 59 分 7 人
40 ~ 49 分 7 人
30 ~ 39 分 10 人
20 ~ 29 分 8 人
10 ~ 19 分 5 人
0 ~ 9 分 3 人
平均分數: 41.96 分 合併統計: 68 位, 缺考 1 位 !
80 ~ 89 分 4 人
70 ~ 79 分 10 人
60 ~ 69 分 8 人
50 ~ 59 分 8 人
40 ~ 49 分 9 人
30 ~ 39 分 11 人
20 ~ 29 分 10 人
10 ~ 19 分 5 人
0 ~ 9 分 3 人
平均分數: 46.71 分
沒有留言:
張貼留言